当前位置:足网家园 >> 体育资讯 >> 盘口回顾 >> 正文

站内信息搜索:
10月30日标盘回顾
[2007年10月31日]   来源:互联网   作者:佚名   点击数: 【字体: 】【双击滚屏

开赛
时间
主队赢 客队赢 变化
过程
2007 年 10 月 31 日 (星期三)
德國盃
02:00 慕尼黑1860 2.100 3.450 2.830 緬恩斯 变化表
02:00 烏帕塔爾 4.650 3.700 1.580 哈化柏林 变化表
02:00 史浩克零四 1.600 3.500 4.700 漢諾威 变化表
02:00 羅斯托克 1.450 3.850 5.900 奧芬巴赫 变化表
02:00 賀芬咸 1.950 3.400 3.220 格雷特霍夫 变化表
02:00 卡斯魯厄 2.200 3.400 2.700 沃爾夫斯堡 变化表
02:00 亞琛 2.400 3.400 2.450 波琴 变化表
法國聯賽盃
02:00 南錫 1.350 3.900 8.300 阿美恩斯 变化表
02:00 歐塞爾 2.000 2.800 3.750 奈斯 变化表
奧地利甲組聯賽
03:30 薩爾斯堡 1.700 3.320 4.300 維也納迅速 变化表
意大利乙組聯賽
03:30 曼托瓦 1.380 3.750 7.500 切辛納 变化表
03:30 比薩 2.020 2.800 3.700 摩德納 变化表
03:30 泰列維素 2.400 2.800 2.870 弗洛辛諾內 变化表
03:30 艾維連奴 2.300 2.850 2.970 拉雲納 变化表
03:30 里米尼 1.480 3.200 7.400 皮亞琴察 变化表
03:30 泰利斯天拿 2.150 2.900 3.200 巴里 变化表
03:30 麥斯納 1.650 3.200 4.900 維琴察 变化表
03:30 萊切 1.500 3.300 6.500 格羅瑟托 变化表
03:30 博洛尼亞 1.800 3.000 4.200 阿斯科利 变化表
03:30 史柏斯亞 3.750 2.950 1.950 布雷西亞 变化表
03:30 切禾 1.700 3.030 4.900 艾賓奴列夫 变化表
荷蘭盃
03:45 洛達 1.550 3.700 4.900 迪加史卓普 变化表
英格蘭甲組聯賽
03:45 諾定咸森林 1.550 3.450 5.300 奧咸 变化表
英格蘭聯賽盃
03:45 高雲地利 3.250 3.250 2.000 韋斯咸 变化表
法國聯賽盃
04:00 馬賽 1.500 3.450 6.200 梅斯 变化表

查看更多 10月30日标盘回顾 的相关信息
[返回首页]发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

上一篇:10月29日澳盘回顾

下一篇:10月30日澳盘回顾