当前位置:足网家园 >> 体育资讯 >> 盘口回顾 >> 正文

站内信息搜索:
10月27日标盘回顾
[2007年10月28日]   来源:互联网   作者:佚名   点击数: 【字体: 】【双击滚屏

开赛
时间
主队赢 客队赢 变化
过程
2007 年 10 月 27 日 (星期六)
阿根廷甲組聯賽
08:00 甘拿斯亞 2.000 3.200 3.220 紐維爾舊生 变化表
日本職業聯賽
12:00 廣島三箭 2.300 3.600 2.480 千葉市原 变化表
13:00 柏雷素爾 1.900 3.600 3.200 神戶勝利船 变化表
13:00 橫濱FC 4.550 3.700 1.600 大宮松鼠 变化表
14:00 新潟天鵝 2.300 3.700 2.450 磐田山葉 变化表
15:00 鹿島鹿角 1.400 4.100 6.300 大分三神 变化表
17:30 甲府風林 2.700 3.500 2.180 橫濱水手 变化表
18:00 清水心跳 3.050 3.700 1.900 大阪飛腳 变化表
英格蘭冠軍聯賽
19:45 查爾頓 1.480 3.550 6.200 昆士柏流浪 变化表
芬蘭超級聯賽
21:00 赫爾辛基 2.400 3.300 2.480 TPS杜古 变化表
21:00 譚柏利 1.700 3.400 4.150 洪卡 变化表
21:00 邁柏 1.750 3.500 3.750 AC 奧陸 变化表
21:00 英特杜古 1.650 3.500 4.350 古迪比 变化表
21:00 查路 1.900 3.350 3.400 拉迪 变化表
21:00 維京治特 2.780 3.500 2.100 夏卡 变化表
21:00 馬利漢姆 1.650 3.400 4.500 VPS 華沙 变化表
德國甲組聯賽
21:30 羅斯托克 2.400 3.250 2.600 卡斯魯厄 变化表
21:30 史特加 1.900 3.300 3.000 利華古遜 变化表
21:30 史浩克零四 2.230 3.300 2.800 雲達不萊梅 变化表
21:30 哈化柏林 1.700 3.400 4.300 波琴 变化表
21:30 比勒費爾德 1.750 3.250 4.500 科特布斯 变化表
21:30 沃爾夫斯堡 1.980 3.300 3.000 紐倫堡 变化表
蘇格蘭超級聯賽
22:00 格雷納 2.780 3.400 2.150 恩華利斯 变化表
22:00 喜百年 1.350 4.000 7.550 聖米倫 变化表
22:00 些路迪 1.180 5.350 12.000 馬瑟韋爾 变化表
22:00 基馬諾克 2.630 3.300 2.300 赫斯 变化表
意大利乙組聯賽
22:00 里米尼 2.000 2.850 3.650 萊切 变化表
22:00 格羅瑟托 3.000 2.750 2.350 比薩 变化表
22:00 皮亞琴察 3.250 2.850 2.150 切禾 变化表
22:00 布雷西亞 1.500 3.300 6.500 泰利斯天拿 变化表
22:00 摩德納 1.450 3.600 6.500 艾維連奴 变化表
22:00 艾賓奴列夫 2.300 2.800 3.030 曼托瓦 变化表
22:00 維琴察 2.050 2.800 3.600 史柏斯亞 变化表
22:00 弗洛辛諾內 2.730 2.750 2.550 博洛尼亞 变化表
22:00 巴里 2.200 2.750 3.280 麥斯納 变化表
22:00 阿斯科利 1.650 3.050 5.300 切辛納 变化表
22:00 拉雲納 2.250 2.750 3.180 泰列維素 变化表
英格蘭超級聯賽
22:00 曼聯 1.160 5.900 13.000 米杜士堡 变化表
22:00 新特蘭 1.800 3.500 3.700 富咸 变化表
22:00 車路士 1.450 3.650 6.900 曼城 变化表
22:00 雷丁 2.520 3.200 2.500 紐卡素 变化表
22:00 伯明翰 1.950 3.200 3.600 韋根 变化表
英格蘭冠軍聯賽
22:00 侯城 2.200 3.200 2.850 錫菲聯 变化表
22:00 高雲地利 1.950 3.250 3.200 高車士打 变化表
22:00 卡迪夫城 1.650 3.350 4.550 斯肯索普 变化表
22:00 李斯特城 1.850 3.250 3.700 班士利 变化表
22:00 普雷斯頓 2.150 3.200 2.900 普利茅夫 变化表
22:00 布里斯托城 2.050 3.200 3.150 史篤城 变化表
22:00 葉士域治 2.230 3.200 2.800 狼隊 变化表
22:00 西布朗 1.300 4.200 8.750 諾域治 变化表
22:00 錫周三 2.100 3.200 3.030 黑池 变化表
丹麥超級聯賽
23:00 寧比 2.400 3.220 2.530 阿曉斯 变化表
法國甲組聯賽
23:10 梅斯 3.500 2.950 2.050 南錫 变化表
瑞士超級聯賽
23:45 琉森 2.050 3.200 3.100 聖加倫 变化表
23:45 草蜢 1.800 3.300 3.780 阿勞 变化表
23:45 納沙泰爾 2.050 3.200 3.100 鍚昂 变化表
奧地利甲組聯賽
23:59 亞塔奇 2.400 3.180 2.550 格拉茨 变化表
23:59 里德 3.100 3.200 2.050 薩爾斯堡 变化表
23:59 馬特斯堡 1.500 3.600 5.600 奧地利卡爾頓 变化表
意大利甲組聯賽
23:59 拖連奴 1.900 3.000 4.050 卡利亞里 变化表
2007 年 10 月 28 日 (星期日)
葡萄牙超級聯賽
00:15 比蘭倫斯 1.670 3.150 5.000 科英布拉大學 变化表
英格蘭超級聯賽
00:15 樸茨茅夫 1.700 3.300 4.650 韋斯咸 变化表
英格蘭冠軍聯賽
00:20 般尼 2.150 3.200 2.930 修咸頓 变化表
西班牙乙組聯賽
00:30 艾爾切 2.050 2.950 3.100 卡迪斯 变化表
00:30 艾積多 2.300 3.000 2.820 特內里費 变化表
00:30 費路爾 2.400 2.850 2.850 皇家蘇斯達 变化表
葡萄牙超級聯賽
01:00 塞圖巴爾 1.850 3.000 4.150 費利拿 变化表
荷蘭甲組聯賽
01:30 雲路 4.500 4.250 1.520 海倫維恩 变化表
01:30 洛達 1.580 3.700 4.700 迪加史卓普 变化表
比利時甲組聯賽
02:00 標準列治 1.170 5.400 12.000 馬斯梅克林 变化表
02:00 韋斯達路 2.050 3.200 3.100 比斯查 变化表
02:00 FC鄧打 2.870 3.230 2.150 苗斯干 变化表
02:00 羅斯勒 1.950 3.400 3.100 聖圖爾登 变化表
02:00 布魯塞爾 2.700 3.250 2.250 查內爾 变化表
02:00 威爾郡 2.150 3.200 2.900 洛格倫 变化表
法國甲組聯賽
02:00 利爾 1.750 3.000 4.600 史特拉斯堡 变化表
02:00 羅連安特 2.150 2.900 3.350 奈斯 变化表
02:00 聖伊天 1.800 3.100 4.300 歐塞爾 变化表
02:00 摩納哥 1.650 3.350 4.850 卡昂 变化表
02:00 波爾多 1.730 3.200 4.550 華倫西恩斯 变化表
02:00 索察 2.450 2.880 2.800 馬賽 变化表
荷蘭甲組聯賽
02:00 川迪 2.600 3.100 2.400 飛燕諾 变化表
02:00 SBV精英隊 2.200 3.550 2.630 赫拉克勒斯 变化表
西班牙甲組聯賽
02:00 馬略卡 2.250 3.100 2.930 愛斯賓奴 变化表
西班牙乙組聯賽
02:00 拉斯彭馬斯 2.100 3.000 3.200 梅西亞城 变化表
意大利甲組聯賽
02:30 拿玻里 3.180 2.950 2.200 祖雲達斯 变化表
葡萄牙超級聯賽
02:45 國民隊 5.450 3.250 1.600 士砵亭 变化表
西班牙甲組聯賽
04:00 畢爾包 2.050 3.200 3.250 貝迪斯 变化表
巴西甲組聯賽
04:10 高士路 1.550 3.600 5.100 巴拉納體育會 变化表
04:10 山度士 1.400 4.000 6.500 戈亞斯 变化表
04:10 富明尼斯 1.850 3.500 3.400 明尼路 变化表
美國職業大聯盟聯賽(季後賽)
07:30 紐約大都會 2.150 3.400 2.800 新英倫革命 变化表

查看更多 10月27日标盘回顾 的相关信息
[返回首页]发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

上一篇:没有了

下一篇:10月27日澳盘回顾